Serviços
Maquinas e Equipamentos
| RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||
| MANDRILHADORAS | MANDRILHADORA WOTAN | |
|---|---|---|
| Mesa | 1000 x 900 | |
| Curso Vertical | 900 | |
| Curso Transversal | 1400 | |
| Curso Longitudinal | 800 | |
| Fuso | Ø 105 / ISO 50 | MANDRILHADORA FLOOR TYPE KELLER |
| Mesa Fixa | 2500 x 3500 | |
| Curso Vertical | 1500 | |
| Curso Transversal | 650 | |
| Curso Longitudinal | 3000 | |
| Fuso | 200 | MANDRILHADORA SCHARMANN FB 100 |
| Mesa | 1000 X 1400 | |
| Curso Vertical | 1000 | |
| Curso Transversal | 1200 | |
| Curso Longitudinal | 1400 | |
| Fuso | Ø 120 / ISO50 | MANDRILHADORA FLOOR TYPE KELLER BG-22 |
| Mesa Fixa | 2700 x 4700 | |
| Curso Vertical | 1800 | |
| Curso Transversal | 700 | |
| Curso Longitudinal | 3700 | |
| Fuso | 200 | MANDRILHADORA WOTAN WERKE B-105 |
| Mesa Fixa | 1100 x 1400 | |
| Curso Vertical | 1100 | |
| Curso Transversal | 1500 | |
| Curso Longitudinal | 900 | |
| Fuso | 105 | RETÍFICAS |
| Retífica Plana | 250 x 600 | |
| Retífica Cilíndrica WMW | Ø 450 x 2000 | CENTROS DE USINAGEM |
| CENTRO DE USINAGEM MARCA WOTAN RAPID T | Cursos : Transversal | 800 |
| Vertical | 800 | |
| Mesa | 810 X 810 | CENTRO DE USINAGEM CNC CH800 MARCA SAJO COMANDO FANUC OI |
| Cursos : Transversal | 1250 | |
| Vertical | 800 | |
| Mesa | 630 x 630 | |
| FRESADORA PORTAL CNC | MARCA: FAST SERVICE | |
| Cursos :Transversal | 900 | |
| Longitudinal | 1800 | |
| Vertical | 700 | |
| Mesa | 1800 X 900 | |
| Capacidade mesa | 10.000 Kg | |
| FRESADORAS | FRESADORA SHW UF11 – CNC | |
| Cursos: Longitudinal | 650 | |
| Transversal | 450 | |
| Vertical | 500 | FRESADORA FERRAMENTEIRA SINITRON S3 |
| Cursos: Longitudinal | 800 | |
| Transversal | 400 | |
| Vertical | 500 | RESADORA SHW UF31 |
| Cursos: Longitudinal | AUTOMÁTICO 720 + MANUAL 580 | |
| Transversal | 600 | |
| Vertical | 550 | FRESADORA DYNA EM 3818 – CNC |
| Cursos: Longitudinal | 965 | |
| Transversal | 460 | |
| Vertical | 510 | FRESADORA NATAL FF 1.100 – FERRAMENTEIRA |
| Cursos: Longitudinal | 750 A 1.100 | |
| Transversal | 340 A 500 | |
| Vertical | 400 | |
| TORNO | TORNO CNC GILDEMEISTER | |
| Entre Pontos | 2.000 | |
| Passagens:Barramentos | Ø 690 | |
| Carro | Ø 400 | TORNO CNC GREENNING & CROUTHER |
| Entre Pontos | 1.000 | |
| Passagens: Barramentos | Ø 550 | |
| Carro | Ø 300 | TORNO TARNOW |
| Entre Pontos | 2.000 | |
| Passagens: Cava | Ø 750 | |
| Barramentos | Ø 520 | |
| Tranversal | Ø 420 | TORNO PROMECA HBX |
| Entre Pontos | 1.000 | |
| Passagens: Barramentos | Ø 360 | |
| Tranversal | Ø 190 | TORNO MONARCH |
| Entre Pontos | 2.500 | |
| Passagens:Barramentos | Ø 700 | |
| Transversal | Ø 300 | TORNO IMOR |
| Entre Pontos | 1.500 | |
| Passagens : Cava | Ø 720 | |
| Barramentos | Ø 500 | |
| Tranversal | Ø 350 | |
| FURADEIRAS | ||
| Furadeira Radial Archdale | (Cone Morse 5) | |
| Furadeira radial Cleber | (Cone Morse 5) | |
| Furadeira radial Mas | (Cone Morse 5) | |
| Furadeira de Coluna Yadoya 42 | (Cone Morse 4) | |
| - 12 Velocidades | 45 a 960 RPM | |
| Cursos : Eixo Árvore | 210 | |
| Mesa Giratória | 550 | |
| Total | 1.110 | |
| Furadeira de Coluna Kone Km32 | (Cone Morse 4) | |
| 12 Velocidades | 60 a 1760 RPM | |
| Cursos: Eixo Árvore | 1.600 | |
| Mesa Giratória | 550 | |
| Total | 1.100 | |
| MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | ||
| (02) Ponte Rolante | Capacidade 6.000 Kg | |
| (01) Ponte Rolante | Capacidade 10.000 Kg | |
| (02) Pórticos | Capacidade 1.000 Kg | |
| (01) Empilhadeira | Capacidade 1.300 | |
| SERRADORAS | ||
| Serra de Fita Horizontal | Capacidade de Corte 8 | |
| Serra de Fita Vertical | Cap. Corte 360mm | |
| Policortes | ETT Modelo SS/SC |
enviando...